|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 08/06/1389 | 2,766 | 41- | 1.46- | 31,632 | 2,695 | 2,750 | 2,807 | 86 |
| 06/06/1389 | 2,807 | 106 | 3.92 | 90,051 | 2,686 | 2,809 | 2,701 | 253 |
| 03/06/1389 | 2,701 | 96- | 3.43- | 58,947 | 2,686 | 2,797 | 2,797 | 158 |
| 02/06/1389 | 2,797 | 49- | 1.72- | 29,327 | 2,733 | 2,735 | 2,846 | 80 |
| 01/06/1389 | 2,846 | 21- | 0.73- | 12,225 | 2,753 | 2,755 | 2,867 | 34 |
| 31/05/1389 | 2,867 | 52 | 1.85 | 75,996 | 2,703 | 2,926 | 2,815 | 218 |
| 30/05/1389 | 2,815 | 107 | 3.95 | 68,260 | 2,800 | 2,816 | 2,708 | 192 |
| 27/05/1389 | 2,708 | 46 | 1.73 | 29,000 | 2,768 | 2,768 | 2,662 | 80 |
| 26/05/1389 | 2,662 | 11 | 0.41 | 7,181 | 2,757 | 2,757 | 2,651 | 20 |
| 25/05/1389 | 2,651 | 74- | 2.72- | 46,390 | 2,616 | 2,630 | 2,725 | 121 |
| 24/05/1389 | 2,725 | 65- | 2.33- | 40,277 | 2,679 | 2,700 | 2,790 | 108 |
| 23/05/1389 | 2,790 | 75- | 2.62- | 44,615 | 2,751 | 2,755 | 2,865 | 123 |
| 20/05/1389 | 2,865 | 95- | 3.21- | 76,250 | 2,842 | 2,884 | 2,960 | 218 |
| 19/05/1389 | 2,960 | 74- | 2.44- | 125,392 | 2,913 | 3,110 | 3,034 | 371 |
| 18/05/1389 | 3,034 | 12- | 0.39- | 86,242 | 3,030 | 3,160 | 3,046 | 262 |
| 17/05/1389 | 3,046 | 116- | 3.67- | 193,296 | 3,036 | 3,120 | 3,162 | 589 |
| 16/05/1389 | 3,162 | 5 | 0.16 | 6,000 | 3,120 | 3,281 | 3,157 | 19 |
| 13/05/1389 | 3,157 | 103- | 3.16- | 79,539 | 3,131 | 3,200 | 3,260 | 251 |
| 12/05/1389 | 3,260 | 90- | 2.69- | 54,585 | 3,216 | 3,300 | 3,350 | 177 |
| 11/05/1389 | 3,350 | 97 | 2.98 | 206,054 | 3,260 | 3,383 | 3,253 | 690 |
| 10/05/1389 | 3,253 | 125 | 4.00 | 80,227 | 3,253 | 3,253 | 3,128 | 261 |
| 09/05/1389 | 3,128 | 114- | 3.52- | 490,048 | 3,113 | 3,370 | 3,242 | 1,533 |
| 06/05/1389 | 3,242 | 39- | 1.19- | 20,157 | 3,150 | 3,150 | 3,281 | 63 |
| 03/05/1389 | 3,281 | 2- | 0.06- | 1,000 | 3,152 | 3,152 | 3,283 | 3 |
| 02/05/1389 | 3,283 | 11- | 0.33- | 5,843 | 3,163 | 3,163 | 3,294 | 18 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
0
|
0
|
200
|
0
|
84,000
|
84,000
|
01 /10/1382
|
شيشه قزوين
|
|
0
|
0
|
100
|
100
|
14,000
|
28,000
|
14,000
|
31 /03/1377
|
شيشه قزوين
|
|
0
|
0
|
100
|
100
|
7,000
|
14,000
|
7,000
|
18 /06/1375
|
شيشه قزوين
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,000
|
7,000
|
17 /06/1375
|
شيشه قزوين
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1386
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
208,924
|
سود ناويژه:
|
10,096
|
سود عملياتي:
|
-5,529
|
سود قبل از ماليات:
|
4,551
|
سود پس از ماليات:
|
4,551
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 14,066 | 84,000 | 230 |
| 1387 | 14,066 | 84,000 | 233 |
| 1386 | 4,551 | 84,000 | 0 |
| 1385 | 1,000 | 84,000 | 0 |
| 1384 | 19,534 | 84,000 | 0 |
| 1383 | 59,298 | 84,000 | 706 |
| 1382 | 64,757 | 84,000 | 769 |
| 1381 | 86,048 | 28,000 | 3,066 |
| 1380 | 61,290 | 28,000 | 2,726 |
| 1379 | 59,824 | 28,000 | 2,772 |
| 1378 | 90,238 | 28,000 | 3,099 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
184,555
|
دارايي هاي غير جاري:
|
1,680,622
|
جمع دارايي ها:
|
1,865,177
|
بدهي هاي جاري:
|
375,549
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
1,184,770
|
حقوق صاحبان سهام
|
275,977
|
جمع:
|
1,865,177
|
|
آخرين سرمايه:
|
84,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
232,344
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|