|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 7,041 | 265 | 3.91 | 431,552 | 6,779 | 7,047 | 6,776 | 3,038 |
| 16/06/1389 | 6,776 | 256 | 3.93 | 487,105 | 6,620 | 6,780 | 6,520 | 3,301 |
| 15/06/1389 | 6,520 | 0 | 0.00 | 159,102 | 6,455 | 6,600 | 6,520 | 1,037 |
| 14/06/1389 | 6,520 | 3 | 0.05 | 131,023 | 6,500 | 6,541 | 6,517 | 854 |
| 13/06/1389 | 6,517 | 9 | 0.14 | 27,787 | 6,540 | 6,560 | 6,508 | 182 |
| 09/06/1389 | 6,508 | 2 | 0.03 | 24,122 | 6,510 | 6,550 | 6,506 | 157 |
| 08/06/1389 | 6,506 | 1- | 0.02- | 17,103 | 6,500 | 6,510 | 6,507 | 111 |
| 07/06/1389 | 6,507 | 79 | 1.23 | 225,001 | 6,430 | 6,550 | 6,428 | 1,464 |
| 03/06/1389 | 6,428 | 10- | 0.16- | 42,853 | 6,390 | 6,499 | 6,438 | 275 |
| 02/06/1389 | 6,438 | 1 | 0.02 | 8,237 | 6,450 | 6,450 | 6,437 | 53 |
| 01/06/1389 | 6,437 | 0 | 0.00 | 1,902 | 6,450 | 6,450 | 6,437 | 12 |
| 31/05/1389 | 6,437 | 56- | 0.86- | 61,674 | 6,370 | 6,381 | 6,493 | 393 |
| 30/05/1389 | 6,493 | 9- | 0.14- | 12,000 | 6,380 | 6,590 | 6,502 | 77 |
| 27/05/1389 | 6,502 | 16- | 0.25- | 16,395 | 6,375 | 6,450 | 6,518 | 105 |
| 26/05/1389 | 6,518 | 24- | 0.37- | 18,998 | 6,380 | 6,381 | 6,542 | 121 |
| 25/05/1389 | 6,542 | 8- | 0.12- | 8,722 | 6,430 | 6,440 | 6,550 | 56 |
| 24/05/1389 | 6,550 | 14- | 0.21- | 19,580 | 6,450 | 6,500 | 6,564 | 127 |
| 23/05/1389 | 6,564 | 18- | 0.27- | 25,863 | 6,404 | 6,500 | 6,582 | 168 |
| 20/05/1389 | 6,582 | 3- | 0.05- | 25,918 | 6,450 | 6,699 | 6,585 | 170 |
| 19/05/1389 | 6,585 | 13- | 0.20- | 36,413 | 6,530 | 6,730 | 6,598 | 239 |
| 18/05/1389 | 6,598 | 182 | 2.84 | 146,771 | 6,510 | 6,640 | 6,416 | 968 |
| 17/05/1389 | 6,416 | 31 | 0.49 | 125,960 | 6,350 | 6,499 | 6,385 | 808 |
| 16/05/1389 | 6,385 | 67- | 1.04- | 46,674 | 6,230 | 6,300 | 6,452 | 292 |
| 13/05/1389 | 6,452 | 59- | 0.91- | 132,426 | 6,301 | 6,548 | 6,511 | 854 |
| 12/05/1389 | 6,511 | 29 | 0.45 | 84,904 | 6,260 | 6,650 | 6,482 | 554 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
50
|
0
|
50
|
54,000
|
162,000
|
108,000
|
24 /04/1386
|
سيمان كردستان
|
|
0
|
100
|
0
|
100
|
54,000
|
108,000
|
54,000
|
26 /12/1383
|
سيمان كردستان
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1386
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
226,287
|
سود ناويژه:
|
123,988
|
سود عملياتي:
|
114,194
|
سود قبل از ماليات:
|
117,560
|
سود پس از ماليات:
|
92,292
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 93,185 | 162,000 | 0 |
| 1387 | 93,185 | 162,000 | 1,076 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
158,146
|
دارايي هاي غير جاري:
|
374,648
|
جمع دارايي ها:
|
532,794
|
بدهي هاي جاري:
|
141,409
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
20,000
|
حقوق صاحبان سهام
|
352,897
|
جمع:
|
532,794
|
|
آخرين سرمايه:
|
162,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
1,140,642
|
|
|
|
سيمان كردستان
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
7,047
|
تعداد سهام
|
162,000,000
|
قيمت آغازين
|
7,047
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
1,141,614
|
تغيير
|
271
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
7,210
|
% تغيير
|
4
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
5,269
|
بيشترين قيمت
|
7,047
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
6,779
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
431,552
|
تاريخ اعلام EPS
|
1387/12/17
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
3,038
|
DPS
|
800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|