|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 10/05/1389 | 1,587 | 62- | 3.76- | 15,025,905 | 1,584 | 1,630 | 1,649 | 23,839 |
| 09/05/1389 | 1,649 | 26 | 1.60 | 9,835,282 | 1,621 | 1,680 | 1,623 | 16,221 |
| 06/05/1389 | 1,623 | 26 | 1.63 | 12,764,311 | 1,542 | 1,659 | 1,597 | 20,715 |
| 04/05/1389 | 1,597 | 55 | 3.57 | 74,140,406 | 1,560 | 1,603 | 1,542 | 118,418 |
| 03/05/1389 | 1,542 | 178 | 13.05 | 5,073,928 | 1,506 | 1,582 | 1,364 | 7,825 |
| 27/04/1389 | 1,544 | 46 | 3.07 | 33,208,478 | 1,493 | 1,557 | 1,498 | 51,280 |
| 26/04/1389 | 1,498 | 57 | 3.96 | 86,946,124 | 1,483 | 1,498 | 1,441 | 130,244 |
| 23/04/1389 | 1,441 | 37 | 2.64 | 31,931,792 | 1,360 | 1,460 | 1,404 | 46,014 |
| 22/04/1389 | 1,404 | 43- | 2.97- | 4,863,922 | 1,392 | 1,430 | 1,447 | 6,829 |
| 21/04/1389 | 1,447 | 53- | 3.53- | 8,452,512 | 1,440 | 1,517 | 1,500 | 12,227 |
| 20/04/1389 | 1,500 | 52 | 3.59 | 22,748,722 | 1,450 | 1,505 | 1,448 | 34,124 |
| 16/04/1389 | 1,448 | 1 | 0.07 | 10,201,656 | 1,433 | 1,469 | 1,447 | 14,770 |
| 15/04/1389 | 1,447 | 7 | 0.49 | 6,923,546 | 1,409 | 1,462 | 1,440 | 10,015 |
| 14/04/1389 | 1,440 | 47 | 3.37 | 6,027,414 | 1,370 | 1,448 | 1,393 | 8,679 |
| 13/04/1389 | 1,393 | 49- | 3.40- | 2,038,032 | 1,385 | 1,440 | 1,442 | 2,840 |
| 12/04/1389 | 1,442 | 26 | 1.84 | 3,106,241 | 1,420 | 1,463 | 1,416 | 4,480 |
| 09/04/1389 | 1,416 | 50 | 3.66 | 5,297,019 | 1,375 | 1,420 | 1,366 | 7,503 |
| 08/04/1389 | 1,366 | 40- | 2.84- | 3,781,519 | 1,350 | 1,410 | 1,406 | 5,166 |
| 07/04/1389 | 1,406 | 49- | 3.37- | 2,173,726 | 1,397 | 1,443 | 1,455 | 3,056 |
| 06/04/1389 | 1,455 | 43- | 2.87- | 1,470,901 | 1,446 | 1,486 | 1,498 | 2,141 |
| 02/04/1389 | 1,498 | 43 | 2.96 | 7,677,638 | 1,470 | 1,505 | 1,455 | 11,498 |
| 01/04/1389 | 1,455 | 46 | 3.26 | 7,269,570 | 1,431 | 1,458 | 1,409 | 10,577 |
| 31/03/1389 | 1,409 | 30- | 2.08- | 21,829,311 | 1,389 | 1,457 | 1,439 | 30,747 |
| 30/03/1389 | 1,439 | 48 | 3.45 | 3,276,119 | 1,439 | 1,439 | 1,391 | 4,714 |
| 29/03/1389 | 1,391 | 42 | 3.11 | 7,795,856 | 1,362 | 1,396 | 1,349 | 10,845 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
10
|
0
|
10
|
320,000
|
3,520,000
|
3,200,000
|
12 /03/1387
|
گروه بهمن
|
|
0
|
90
|
0
|
100
|
1,440,000
|
3,200,000
|
1,760,000
|
17 /05/1384
|
گروه بهمن
|
|
0
|
80
|
0
|
100
|
640,000
|
1,600,000
|
960,000
|
16 /08/1383
|
گروه بهمن
|
|
0
|
25.93
|
0
|
48.15
|
140,000
|
800,000
|
660,000
|
09 /07/1382
|
گروه بهمن
|
|
0
|
20
|
0
|
20
|
90,000
|
540,000
|
450,000
|
03 /03/1382
|
گروه بهمن
|
|
0
|
50
|
0
|
50
|
150,000
|
450,000
|
300,000
|
13 /04/1381
|
گروه بهمن
|
|
0
|
100
|
0
|
100
|
150,000
|
300,000
|
150,000
|
27 /01/1380
|
گروه بهمن
|
|
0
|
20
|
0
|
20
|
25,000
|
150,000
|
125,000
|
09 /05/1379
|
گروه بهمن
|
|
0
|
25
|
0
|
25
|
37,500
|
125,000
|
87,500
|
17 /05/1378
|
گروه بهمن
|
|
0
|
33.33
|
0
|
33.33
|
25,000
|
100,000
|
75,000
|
05 /12/1377
|
گروه بهمن
|
|
0
|
150
|
0
|
150
|
45,000
|
75,000
|
30,000
|
28 /11/1375
|
گروه بهمن
|
|
0
|
100
|
0
|
100
|
15,000
|
30,000
|
15,000
|
29 /11/1374
|
گروه بهمن
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15,000
|
15,000
|
01 /01/1374
|
گروه بهمن
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
30/12/1387
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
2,132,279
|
سود ناويژه:
|
328,916
|
سود عملياتي:
|
665,145
|
سود قبل از ماليات:
|
683,393
|
سود پس از ماليات:
|
683,393
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 1,067,780 | 3,520,000 | 0 |
| 1386 | 1,291,404 | 3,200,000 | 0 |
| 1385 | 1,245,420 | 3,200,000 | 0 |
| 1384 | 1,677,256 | 3,200,000 | 0 |
| 1383 | 1,665,296 | 1,600,000 | 1,010 |
| 1382 | 524,575 | 800,000 | 656 |
| 1381 | 278,001 | 450,000 | 617 |
| 1380 | 231,010 | 300,000 | 837 |
| 1379 | 183,723 | 150,000 | 567 |
| 1378 | 109,983 | 125,000 | 880 |
| 1377 | 102,078 | 75,000 | 1,021 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
6,062,063
|
دارايي هاي غير جاري:
|
5,538,209
|
جمع دارايي ها:
|
11,600,270
|
بدهي هاي جاري:
|
5,021,421
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
55,689
|
حقوق صاحبان سهام
|
6,467,229
|
جمع:
|
11,600,270
|
|
آخرين سرمايه:
|
3,520,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
5,586,240
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|