|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 2,590 | 17- | 0.65- | 1,866,888 | 2,533 | 2,610 | 2,607 | 4,836 |
| 16/06/1389 | 2,607 | 86- | 3.19- | 2,177,977 | 2,586 | 2,681 | 2,693 | 5,678 |
| 15/06/1389 | 2,693 | 30- | 1.10- | 939,556 | 2,672 | 2,720 | 2,723 | 2,528 |
| 14/06/1389 | 2,723 | 90 | 3.42 | 5,406,307 | 2,640 | 2,738 | 2,633 | 14,723 |
| 13/06/1389 | 2,633 | 53 | 2.05 | 2,872,396 | 2,580 | 2,650 | 2,580 | 7,563 |
| 09/06/1389 | 2,580 | 35- | 1.34- | 1,874,054 | 2,551 | 2,615 | 2,615 | 4,836 |
| 08/06/1389 | 2,615 | 30 | 1.16 | 2,695,685 | 2,560 | 2,669 | 2,585 | 7,049 |
| 07/06/1389 | 2,585 | 94 | 3.77 | 4,752,728 | 2,531 | 2,590 | 2,491 | 12,287 |
| 06/06/1389 | 2,491 | 74 | 3.06 | 3,154,485 | 2,415 | 2,513 | 2,417 | 7,858 |
| 03/06/1389 | 2,417 | 9 | 0.37 | 808,737 | 2,405 | 2,442 | 2,408 | 1,957 |
| 02/06/1389 | 2,408 | 1 | 0.04 | 938,320 | 2,400 | 2,443 | 2,407 | 2,259 |
| 01/06/1389 | 2,407 | 1 | 0.04 | 1,384,344 | 2,390 | 2,448 | 2,406 | 3,332 |
| 31/05/1389 | 2,406 | 3 | 0.12 | 1,410,675 | 2,396 | 2,450 | 2,403 | 3,394 |
| 30/05/1389 | 2,403 | 38- | 1.56- | 2,333,217 | 2,392 | 2,460 | 2,441 | 5,607 |
| 27/05/1389 | 2,441 | 7 | 0.29 | 819,081 | 2,434 | 2,462 | 2,434 | 2,001 |
| 26/05/1389 | 2,434 | 19 | 0.79 | 1,390,034 | 2,400 | 2,460 | 2,415 | 3,384 |
| 25/05/1389 | 2,415 | 29- | 1.19- | 2,516,495 | 2,380 | 2,458 | 2,444 | 6,076 |
| 24/05/1389 | 2,444 | 62- | 2.47- | 700,172 | 2,406 | 2,453 | 2,506 | 1,693 |
| 23/05/1389 | 2,506 | 26- | 1.03- | 618,913 | 2,456 | 2,550 | 2,532 | 1,541 |
| 20/05/1389 | 2,532 | 10 | 0.40 | 1,756,896 | 2,482 | 2,599 | 2,522 | 4,448 |
| 19/05/1389 | 2,522 | 88 | 3.62 | 5,086,460 | 2,415 | 2,531 | 2,434 | 12,830 |
| 18/05/1389 | 2,434 | 20- | 0.81- | 1,154,159 | 2,422 | 2,470 | 2,454 | 2,810 |
| 17/05/1389 | 2,454 | 58- | 2.31- | 1,825,509 | 2,421 | 2,480 | 2,512 | 4,480 |
| 16/05/1389 | 2,512 | 29 | 1.17 | 1,423,004 | 2,480 | 2,539 | 2,483 | 3,575 |
| 13/05/1389 | 2,483 | 21- | 0.84- | 1,248,886 | 2,460 | 2,545 | 2,504 | 3,101 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
33.33
|
0
|
33.33
|
500,000
|
2,000,000
|
1,500,000
|
11 /10/1387
|
بانك سينا
|
|
0
|
200
|
0
|
200
|
1,000,000
|
1,500,000
|
500,000
|
23 /03/1386
|
بانك سينا
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1386
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
241,407
|
سود ناويژه:
|
241,407
|
سود عملياتي:
|
-104,865
|
سود قبل از ماليات:
|
297,449
|
سود پس از ماليات:
|
297,449
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 191,998 | 2,000,000 | 248 |
| 1386 | 297,449 | 1,500,000 | 0 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
20,916,560
|
دارايي هاي غير جاري:
|
964,886
|
جمع دارايي ها:
|
21,881,450
|
بدهي هاي جاري:
|
10,252,830
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
10,858,190
|
حقوق صاحبان سهام
|
723,976
|
جمع:
|
21,881,450
|
|
آخرين سرمايه:
|
2,000,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
5,180,000
|
|
|
|
بانك سينا
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
2,573
|
تعداد سهام
|
2,000,000,000
|
قيمت آغازين
|
2,550
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
5,146,000
|
تغيير
|
34-
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
3,113
|
% تغيير
|
1.3-
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
1,210
|
بيشترين قيمت
|
2,610
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
2,533
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
1,866,888
|
تاريخ اعلام EPS
|
1388/01/31
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
4,836
|
DPS
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|