|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 17/06/1389 | 1,711 | 4- | 0.23- | 1,063,401 | 1,676 | 1,730 | 1,715 | 1,806 |
| 16/06/1389 | 1,715 | 11- | 0.64- | 1,413,618 | 1,677 | 1,715 | 1,726 | 2,395 |
| 15/06/1389 | 1,726 | 16- | 0.92- | 3,404,786 | 1,709 | 1,745 | 1,742 | 5,870 |
| 14/06/1389 | 1,742 | 4- | 0.23- | 2,376,768 | 1,710 | 1,766 | 1,746 | 4,133 |
| 13/06/1389 | 1,746 | 35 | 2.05 | 3,946,315 | 1,686 | 1,775 | 1,711 | 6,892 |
| 09/06/1389 | 1,711 | 11- | 0.64- | 1,969,740 | 1,690 | 1,750 | 1,722 | 3,350 |
| 08/06/1389 | 1,722 | 22 | 1.29 | 2,398,683 | 1,710 | 1,760 | 1,700 | 4,163 |
| 07/06/1389 | 1,700 | 42 | 2.53 | 3,442,882 | 1,656 | 1,724 | 1,658 | 5,872 |
| 06/06/1389 | 1,658 | 15 | 0.91 | 2,946,859 | 1,640 | 1,677 | 1,643 | 4,900 |
| 03/06/1389 | 1,643 | 4- | 0.24- | 3,091,412 | 1,626 | 1,669 | 1,647 | 5,076 |
| 02/06/1389 | 1,647 | 17- | 1.02- | 2,041,627 | 1,620 | 1,677 | 1,664 | 3,329 |
| 01/06/1389 | 1,664 | 7 | 0.42 | 1,445,497 | 1,633 | 1,699 | 1,657 | 2,422 |
| 31/05/1389 | 1,657 | 26- | 1.54- | 2,083,353 | 1,616 | 1,675 | 1,683 | 3,404 |
| 30/05/1389 | 1,683 | 29 | 1.75 | 8,669,566 | 1,600 | 1,720 | 1,654 | 14,591 |
| 27/05/1389 | 1,654 | 60 | 3.76 | 6,402,598 | 1,602 | 1,657 | 1,594 | 10,593 |
| 26/05/1389 | 1,594 | 21 | 1.34 | 6,613,357 | 1,572 | 1,629 | 1,573 | 10,540 |
| 25/05/1389 | 1,573 | 4 | 0.25 | 4,863,184 | 1,564 | 1,589 | 1,569 | 7,650 |
| 24/05/1389 | 1,569 | 13- | 0.82- | 3,385,202 | 1,540 | 1,580 | 1,582 | 5,305 |
| 23/05/1389 | 1,582 | 43 | 2.79 | 47,236,400 | 1,545 | 1,595 | 1,539 | 74,716 |
| 20/05/1389 | 1,539 | 59 | 3.99 | 29,148,703 | 1,538 | 1,539 | 1,480 | 44,860 |
| 19/05/1389 | 1,480 | 10 | 0.68 | 1,464,540 | 1,484 | 1,510 | 1,470 | 2,194 |
| 18/05/1389 | 1,470 | 4 | 0.27 | 1,042,905 | 1,470 | 1,495 | 1,466 | 1,545 |
| 17/05/1389 | 1,466 | 6 | 0.41 | 1,671,951 | 1,465 | 1,490 | 1,460 | 2,463 |
| 16/05/1389 | 1,460 | 0 | 0.00 | 2,088,140 | 1,450 | 1,476 | 1,460 | 3,050 |
| 13/05/1389 | 1,460 | 4 | 0.27 | 3,757,484 | 1,450 | 1,480 | 1,456 | 5,487 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
22.14
|
0
|
22.14
|
2,900,000
|
16,000,000
|
13,100,000
|
27 /04/1389
|
بانک ملت
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13,100,000
|
13,100,000
|
22 /11/1387
|
بانک ملت
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
30/12/1387
دوره:
6 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
1,422,438
|
سود ناويژه:
|
1,422,438
|
سود عملياتي:
|
1,422,438
|
سود قبل از ماليات:
|
1,422,438
|
سود پس از ماليات:
|
1,123,575
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 1,674,980 | 13,100,000 | 185 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
377,405,000
|
دارايي هاي غير جاري:
|
18,122,040
|
جمع دارايي ها:
|
395,527,000
|
بدهي هاي جاري:
|
376,532,600
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
|
حقوق صاحبان سهام
|
17,675,560
|
جمع:
|
395,527,000
|
|
آخرين سرمايه:
|
13,100,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
22,414,100
|
|
|
|
بانك ملت
|
|
تاريخ:
د1389/06/17
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
1,683
|
تعداد سهام
|
13,100,000,000
|
قيمت آغازين
|
1,730
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
22,047,300
|
تغيير
|
32-
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
1,746
|
% تغيير
|
1.87-
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
1,049
|
بيشترين قيمت
|
1,730
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
1,676
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
1,063,401
|
تاريخ اعلام EPS
|
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
1,806
|
DPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد
|
|
|
|
|
|
|