اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 
    
        
            | نام و نام خانوادگی | غلام عباس ترابی | علیرضا تاج بر | حسین علاقه مندان | سید حسام الدین سعیدی | علی رحیمی | 
        
            | موظف / غیر موظف | غیر موظف | غیر موظف | موظف | موظف | غیر موظف | 
        
            | سمت | رئیس هیئت مدیره | نایب رئیس هیئت مدیره | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل | عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری | عضو هیئت مدیره | 
        
            | میزان تحصیلات | کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی | کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) | کارشناسی ارشد مالی | 
        
            | تجارب بازار سرمایه | مدیرعامل کارگزاری بانک آینده، مدیر امور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین | مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، معاون عملیات بازار شرکت تامین سرمایه دماوند | مدیرعامل شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد، مدیر  سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن | مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار | مدیر سبد گردانی و مدیر صندوق تأمین سرمایه کاردان از 1399 تا 1402 مدیر سرمایه گذاری موسسه همیاری کوثر از 1402 تا کنون مشاور سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی بام از 1402 تا کنون | 
        
            | مدارک حرفه ای |  | مدیریت نهادهای بازار سرمایه سازمان بورس و  اوراق بهادار تهران، مدیریت سبد اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، تحلیلگری بازارسرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار | CFA-II /  CFA-I | CFA-II ، تحلیلگری بازارسرمایه، اصول مقدماتی بازار سرمایه |  اصول بازار سرمایه معامله گری اوراق تأمین مالی | 
        
            | عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت ها | عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین | نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی، رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی فناوری فردا |  | 
 |  | 
        
            | آدرس ایمیل | torabi@tmico.ir | tajbar@tmico.ir | alaghehmandan@tmico.ir | saeedi@tmico.ir | rahimi@tmico.ir | 
        
            | نماینده حقوقی | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | مدیریت توسعه نگاه پویا | سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | گروه توسعه اقتصادی بام | مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر | 
    
 
*در رعایت ماده 42 آییننامه حاکمیت شرکتی، حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت، مطابق دستورالعملهای داخلی بانک ملی و ابلاغیه گروه توسعه ملی هر سال تعیین میشود. همچنین مطابق بند ۳۵ آییننامه حاکمیت شرکتی، حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیتههای تخصصی هیات مدیره پس از تایید در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعلام در سامانه کدال قابل پرداخت میباشد.